Vodní svět
Aktualizované dne 20. Prosince 2008
Dnes je
Anketa
Statistika
Tabulka s parametry vodovodní vody
Tabulka s parametry vodovodní vody z různých zdrojů v ČR
zdroj limit dle vyhl. MZ 376/2000 sb. |
pH 6,50 - 9,00 |
tvrdost °dGH ; mmol/l 5,0-30,0°dGH ; 0,9-5,4 mmol/l |
dusitany mg/l max 0,5 mg/l |
dusičnany mg/l max 50 mg/l |
Blansko | 7,48 | 19,60 ; 3,50 | 0,004 | 15,80 |
Boskovice | 7,55 | 15,70 ; 2,80 | 0,004 | 25,80 |
Beroun | 7,46 | 8,40 ; 1,50 | - | 28,00 |
Brno - zdroj Březová | 7,58 | 17,80 ; 3,18 | 0,02 | 36,50 |
Břeclav | 8,01 | 15,29 ; 2,73 | 0,001 | 3,30 |
České Budějovice | 7,90 | 6,16 ; 1,10 | - | 7,60 |
Hodonín | 7,93 | 18,93 ; 3,38 | 0,00 | 12,80 |
Karlovy Vary (Březová) | 7,00 | 5,66 ; 1,01 | 0,01 | 5,84 |
Kladno | 7,40 | 18,80 ; 3,35 | 0,00 | 13,50 |
Náchod | 7,40 | 9,80 ; 1,75 | 0,02 | 13,00 |
Ostrava (Podhradí) | 7,30 | 4,59 ; 0,82 | 0,00 | 8,92 |
Plzeň | 8,00 | 6,70 ; 1,2 | - | 14,00 |
Praha (Káraný) | 7,54 | 10,98 ; 1,96 | - | 13,90 |
Praha (Želivka) | 8,08 | 5,88 ; 1,05 | - | 38,00 |
Přerov (Troubky) | 7,77 | 12,15 ; 2,17 | 0,004 | 1,40 |
Vyškov (Dědice) | 7,44 | 22,96 ; 4,10 | 0,005 | 28,60 |
Znojmo | 7,77 | 8,57 ; 1,53 | 0,002 | 15,80 |
Žďár n.Sáz. - Mostiště | 8,70 | 6,16 ; 1,10 | 0,03 | 28,20 |
Žďár n.Sáz. - Vír | 8,60 | 5,60 ; 1,00 | 0,005 | 13,80 |
Aktualizované dne 20. Prosince 2008